Gaine et tuyau de raccord
Tube en PVC souple avec spirale en acier galvanisé
Référence | Ø interieur | Ø extérieur | Pression (20°C) | Dépression | Poids |
- | mm | mm | bar | bar | kg/m |
HN32 | 32 | 39 | 6 | 0.9 | 0.65 |
HN38 | 38 | 48 | 5 | 0.9 | 0.9 |
HN40 | 40 | 51 | 5 | 0.9 | 1 |
HN45 | 45 | 56 | 5 | 0.9 | 1.14 |
HN50 | 50 | 63 | 5 | 0.9 | 1.33 |
HN55 | 55 | 67 | 5 | 0.85 | 1.52 |
HN60 | 60 | 72 | 5 | 0.85 | 1.66 |
HN63 | 63 | 75 | 5 | 0.85 | 1.74 |
HN70 | 70 | 83 | 5 | 0.85 | 2.15 |
HN75 | 75 | 89 | 5 | 0.85 | 2.3 |
HN80 | 80 | 93 | 5 | 0.85 | 2.45 |
HN90 | 90 | 103 | 4 | 0.85 | 2.75 |
HN100 | 100 | 113 | 3 | 0.85 | 3.34 |
HN105 | 105 | 121 | 3 | 0.85 | 3.7 |
HN110 | 110 | 123 | 3 | 0.8 | 3.8 |
HN120 | 120 | 134 | 3 | 0.8 | 4.2 |
HN150 | 150 | 167 | 2 | 0.8 | 6 |
Ce tuyau est utilisable pour du transport pneumatique, de pression ou de vide et est disponible en plusieurs dimensions (voir tableau ci-dessus). Il est utilisable à des températures allant de -5°C à 65°C.
Les colliers de serrage ainsi que les raccords sont disponibles sur demande.
Normes : 2007/19/CE